Aficio MPC2003 sp multifunzione laser colori ricondizionato
MPC2003sp MP C2003 sp ricondizionati ,sono dispositivi di nuova generazione copmpleti di duplex, radf e mobiletto. Sono efficaci strumenti per dare impulso produttivo all'ufficio. I tempi di riscaldamento ridotti, la funzione di copia dei documenti di identità e quella di PDF ricercabile rendono più semplice e rapido il lavoro
Euro 1.200,00 + iva
Pagamenti sicuri
Paga in tutta sicurezza con PayPal
Spedizioni veloci
Spedizioni veloci in tutta Italia
GENERALI |
||
Preriscaldamento: | 19 secondi | |
Prima copia: | A colori: | 7,6 secondi |
B/N: | 5,4 secondi | |
Velocità di stampa continua: | A colori: | 20/25 pagine al minuto |
B/N: | 20/25 pagine al minuto | |
Memoria: | Di serie: | 1,5 GB |
Max: | 3,5 GB | |
HDD: | 250 GB | |
Dimensioni (L x P x A): | 587 x 685 x 913 mm | |
Peso: | 81 kg | |
Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
Procedimento di copiatura: | Sistema di trasferimento elettrostatico a secco | |
Copie multiple: | Fino a 999 copie | |
Risoluzione: | 600 dpi | |
Zoom: | Dal 25% al 400% con incrementi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
Linguaggi stampante: | Di serie: | PCL5c, PCL6, PDF direct print, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
Opzionali: | Adobe® PostScript® 3™, PictBridge | |
Risoluzione: | Max 1.200 x 1.200 dpi | |
Interfacce: | Di serie: | USB 2.0, slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
Opzionali: | IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
Protocolli di rete: | Di serie: TCP/IP, Opzionale: IPX/SPX | |
Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.5 o successivi | |
Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
HP-UX | ||
SCO OpenServer | ||
RedHat® Linux Enterprise | ||
IBM® AIX | ||
Ambienti Novell® Netware®: | v6.5 o successivi | |
Ambienti SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
SCANNER |
||
Velocità di scansione: | Max 54 originali al minuto | |
Risoluzione: | Max: | 1.200 dpi |
Formato originali: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
Driver incorporati: | Network TWAIN | |
Scan to: | E-mail (SMTP, POP, IMAP4), Cartella (SMB, FTP, NCP) | |
FAX |
||
Linee: | PSTN, PBX | |
Compatibilità: | ITU-T (CCITT) G3 | |
Risoluzione: | 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi | |
Velocità di trasmissione: | G3: | 2 secondi |
Velocità modem: | Max: | 33,6 Kbps |
Memoria: | Di serie: | 4 MB |
Max: | 28 MB | |
GESTIONE DELLA CARTA |
||
Formati carta consigliati: | Di serie: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Opzionali: (SRA3) | |
Max: | 2.300 fogli | |
Capacità di raccolta: | Max: | 625 fogli |
Grammatura carta: | 52 - 300 g/m² | |
AMBIENTE |
||
Assorbimento elettrico: | Max: | 1.470 W |
Modalità Pronto: | 240 W | |
Modalità Sospensione: | 1 W | |
TEC (Consumo tipico di elettricità): | 701 W/h | |
SOFTWARE |
||
Di serie: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
Opzionali: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro | |
OPZIONALI |
||
|
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.