- Non disponibile

Le soluzioni Ricoh sono studiate per rendere sempre più efficienti e produttive le stampanti di produzione. La serie Pro™ 8100S di stampanti di produzione in bianco e nero, oltre a garantire immagini di qualità eccezionale ed una gestione efficace della carta, si distingue anche per la sua affidabilità.
Paga in tutta sicurezza con PayPal
Spedizioni veloci in tutta Italia
Le soluzioni Ricoh sono studiate per rendere sempre più efficienti e produttive le stampanti di produzione. La serie Pro™ 8110S di stampanti di produzione in bianco e nero, oltre a garantire immagini di qualità eccezionale ed una gestione efficace della carta, si distingue anche per la sua affidabilità. La maggiore produttività di questi dispositivi permette di cogliere nuove opportunità, aprirsi a nuovi mercati e svolgere con successo la propria attività in un settore particolarmente competitivo.
Immagini di qualità superiore.
Struttura robusta.
Gestione efficace dei supporti di stampa.
Affidabilità senza precedenti.
Operatività continua.
GENERALI |
||
Tecnologia: | Sistema di trasferimento elettrostatico a secco a 1 tamburo con cinghia di trasferimento interna | |
Fusione: | Metodo di fusione a cinghia senza olio | |
Tipo di toner: | Toner in polvere di nuova formulazione | |
Velocità di stampa: | Ricoh Pro™ 8100S: 95PPM Ricoh Pro™ 8110S: 110PPM Ricoh Pro™ 8120S: 135PPM |
|
Risoluzione: | Scansione: 600 x 600 dpi | |
Stampa: | Max. 1.200 x 4.800 dpi VCSEL | |
Preriscaldamento: | 360 secondi o meno | |
Dimensioni (L x P x A) | 1.320 x 1.110 x 1.460 mm | |
Peso: | 415kg | |
Alimentazione: | 220-240V, 50/60Hz, 16A | |
Assorbimento elettrico: | Ricoh Pro™ 8100S: 3,200W Ricoh Pro™ 8110S: 3,400W Ricoh Pro™ 8120S: 3,700W |
|
Duty Cycle: | Ricoh Pro™ 8100S: 2,1 milioni Ricoh Pro™ 8110S: 2,4 milioni Ricoh Pro™ 8120S: 3 milioni |
|
FUNZIONI SCANNER |
||
Risoluzione: | 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600dpi 200dpi come impostazione predefinita |
|
Velocità di scansione: (alimentatore fronte-retro a singolo passaggio) |
B/N 120 (foglio singolo) / 220 (fronte-retro) |
|
Area di scansione max.: | 297 x 432 mm | |
GESTIONE SUPPORTI DI STAMPA |
||
Capacità carta in ingresso: | 1° vassoio (di serie) 1.100 fogli x 2 (vassoio tandem) 2° vassoio (di serie) 550 fogli 3° vassoio (di serie) 550 fogli Vassoio A4/LT (opzionale) 4° vassoio 1.100 fogli 5° vassoio 1.100 fogli 6° vassoio 2.800 fogli Vassoio A3/DLT (opzionale) 4° vassoio 1.100 fogli 5° vassoio 2.200 fogli 6° vassoio 1.100 fogli Vassoio by-pass (opzionale) 7° vassoio 550 fogli |
|
Capacità carta in ingresso max.: | 8.850 fogli | |
Capacità carta in uscita max.: | 3.000 + 250 fogli | |
Formato carta: | massimo: 330 x 487,7 mm | |
Area di stampa: | 320 x 480 mm | |
Grammature carta: | Vassoi di serie 52,3 – 256 gsm, carta di alta qualità 14 lb - copertine 95 lb Vassoio by-pass (opz.) 52 – 256 gsm, carta di alta qualità 14 lb - copertine 95 lb Vassoio A4/LT (opz.) 4° vassoio 52,3 – 216 gsm, carta di alta qualità 14 lb - copertine 80 lb 5° vassoio 52,3 – 216 gsm, carta di alta qualità 14 lb – copertine 80 lb 6° vassoio 52,3 – 163 gsm, carta di alta qualità 14 lb - indice 90 lb Vassoio A3/DLT (opz.) 4° vassoio 52 – 256 gsm, carta di alta qualità 14 lb - copertine 95 lb 5° vassoio 40,0 – 300 gsm, carta di alta qualità 11 lb – copertine 110 lb 6° vassoio 52,3 – 256 gsm, carta di alta qualità 14 lb - copertine 95 lb Vassoio A4/LT (opz.) 52,3-216,0 gsm Vassoio A3/DLT (opz.) 40-300,0 gsm |
|
CONTROLLER COLORE |
||
Configurazione: | Integrata | |
CPU: | Processore Intel® Celeron® P4505 1,86GHz |
|
Memoria: | 2GB | |
HDD: | Di serie: 500GB (250GB x 2) | |
Unità DVD-ROM: | N/D | |
Sistema operativo: |
Windows 2000, Windows XP, |
|
Protocolli di rete: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
PDL: | PDL: PCL5e, PCL6, PDF Opzionali: Adobe PostScript3, IPDS |
|
Formati dati supportati: | PDF, TIFF, JPEG | |
Risoluzione di stampa: | 1.200 x 4.800 (dpi) | |
Font: | PCL: 45 font, 13 font internazionali | |
Interfacce di rete: | Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T USB2.0 TypeA (2 porte sul retro della macchina, 1 porta sul pannello di controllo), TypeB, slot SD sul pannello di controllo |
|
ALTRE OPZIONI |
||
Finisher per libretti (2.500 fogli), rifilatrice per libretti, rilegatore ad anelli, rilegatore professionale, introduttore di copertine a doppia alimentazione, Unità di piegatura multipla, Unità anti-arricciamento, LCT A4/LT, LCT A3/DLT, Plockmatic. |
||
SOLUZIONI PER IL FLUSSO DI LAVORO |
||
Ricoh TotalFlow: Prep, Print Manager, Production Manager & Path. | ||
INFORMAZIONI AMBIENTALI |
||
La serie Pro™ 8100S rispetta la direttiva Energy Star 1.2. |