- Non disponibile
Pro C5100S
Le stampanti multifunzione di produzione per basse tirature PRO C5100S di Ricoh sono state progettate per raggiungere questo obiettivo. La qualità delle immagini e la gestione avanzata dei supporti di stampa permettono di ampliare l’offerta dei servizi ai clienti, aumentando così entrate e profitti
Paga in tutta sicurezza con PayPal
Spedizioni veloci in tutta Italia
Oggi più che mai è importante affidarsi ad una tecnologia innovativa che permetta di ridurre i costi e di aumentare la produttività. Le stampanti di produzione per basse tirature PRO C5100S di Ricoh sono state progettate per raggiungere questo obiettivo. La qualità delle immagini e la gestione avanzata dei supporti di stampa permettono di ampliare l’offerta dei servizi ai clienti o di effettuare in proprio le stampe necessarie all’attività dell’azienda, aumentando così entrate e profitti
Specifiche
GENERALI |
||
Tecnologia: | Sistema di trasferimento elettrostatico a secco a 4 tamburi con cinghia di trasferimento interna | |
Tempo di riscaldamento: | Meno di 300 secondi | |
Velocità di stampa: | A colori: | 65 pagine al minuto |
B/N:65 pagine al minuto | ||
CPU: | Processore Intel G850 2,9GHz | |
Memoria: | 2 GB | |
Dimensioni (L x P x A): | 835 x 880 x 1.230 (mm) con ADF | |
Peso: | Meno di 261kg | |
Alimentazione elettrica: | 220-240V 10-12A 50/60Hz | |
Duty cycle: | 300.000 pagine al mese | |
Fronte-retro: | Si | |
STAMPANTE |
||
Linguaggi stampante: | Di serie: | PCL5c, PCL6(XL), PDF, IPDS, Adobe Postscript3 (opzionale) |
Risoluzione: | 1200 x 4800dpi VCSEL | |
Interfacce: | Di serie: | Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base |
Protocolli di rete: | TCP/IP (IPv4, V6).SMB | |
Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows ® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows®, Server 2012 | |
Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X v10.5 o successivi | |
GESTIONE DELLA CARTA |
||
Formati carta consigliati: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
Capacità carta: | Di serie: 1° cassetto 1.250 fogli x2 (Tandem) 2° cassetto 550 fogli 3° cassetto 550 fogli By-pass 250 fogli Max: 8.250 fogli |
|
Capacità di raccolta max: | 3.000 fogli | |
Formati carta: | Cassetti di serie: | 52,3-256,0 gsm |
Cassetti opzionali:52,3-300 gsm | ||
By-pass:52,3-300 gsm | ||
AMBIENTE |
||
Consumi elettrici: | In attività: | Meno di 1.920 W |
SOFTWARE |
||
Opzionali: | EFIª Digital StoreFront¨, EFIª Color Profiler Suite, EFIª Fiery¨ Graphic Arts Package Premium Edition, EFIª SeeQuence Compose, SeeQuence Impose, SeeQuence Suite, DirectSmile¨, EFIª Fiery¨ Central, Ready4Print, Objectif Lune PlanetPress, Objectif Lune PrintShop Mail, Ricoh TotalFlow: Prep, Print Manager, Production Manager & Path. |
|
OPZIONALI |
||
Fascicolatore Plockmatic, Finisher libretti (3.000 fogli), GBC, EFI Light CTL, EFI Server CTL, Alimentatore di copertine, Introduttore di copertine con 2 vassoi, Piegatura multipla, Unità intermedia di raffreddamento, Unità antiarricciamento, Vassoio a grande capacità A4/LT, Vassoio a grande capacità A3/DLT e Vassoio di uscita, Adobe Postscript3 | ||
MATERIALI DI CONSUMO |
||
Durata toner (copertura 8,75%): | Nero: 30.000 stampe A4 | |
Ciano: 30.000 stampe A4 | ||
Magenta: 30.000 stampe A4 | ||
Giallo: 30.000 stampe A4 | ||
Per la disponibilità di modelli, opzionali e software fare riferimento ai punti vendita Ricoh. |