- Non disponibile
MPC2011sp Noleggio 48
Noleggio 48 mesi Multifunzione di rete colori Aficio MPC2011 sp Nuovo di fabbrica Formato SRA/3 con archiviazione documentale in PDFA , Duplex, Radf, Mobiletto
Canone mensile Incluse 1.800 pagine blk + 300 colori euro 89,03 + iva
Costo pag. BLK ecced. le 21.600 annue € 0,007 + iva
Costo pag. Colori ecced. le 3.600 annue € 0,07 + iva
Scansioni in PDFA PDF JPEG illimitate e gratuite.
Paga in tutta sicurezza con PayPal
Spedizioni veloci in tutta Italia
Panorama
Il multifunzione MP C2011SP a colori SRA3 A3 A4 semplifica il lavoro in ufficio: è facile da usare ed altamente produttivo. Compatto e non ingombrante, offre prestazioni eccellenti e funzioni avanzate ed una produttività elevata di 20 pagine al minuto
Caratteristiche e vantaggi
Ricoh MP C2011SP esegue più attività in meno tempo. Si tratta di un multifunzione versatile anche per lavori in quadricromia che dispone di due vassoi per aumentare la capacità di alimentazione carta. MP C2011SP presenta un basso consumo energetico: è conveniente e permette di lavorare nel rispetto dell'ambiente.
- Effettua scansioni di documenti e li invia direttamente a diverse destinazioni
- Può caricare fino a 2.300 fogli e stampa senza interruzioni
- Riduce le spese ed il consumo di carta grazie alla stampa in fronte-retro
- Stampa senza problemi con l'app per la stampa mobile Ricoh Smart Device Print & Scan
- Aumenta la velocità e l'efficienza grazie al sistema elettronico di smistamento delle copie
Specifiche
GENERALI |
||
Preriscaldamento: | 19 secondi | |
Prima copia: | A colori: | 7,7 secondi |
B/N:5,5 secondi | ||
Velocità di stampa continua: | A colori: | 20 pagine al minuto |
B/N:20 pagine al minuto | ||
Memoria: | Di serie: | 1,5 GB |
Max.:1,5 GB | ||
Disco fisso: | 250 GB | |
Dimensioni (L x P x A): | 587 x 685 x 913 mm | |
Peso: | 81 kg | |
Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
Procedimento di copiatura: | Trasferimento elettrostatico a secco con sviluppo bicomponente a 4 tamburi | |
Copie multiple: | Fino a 999 copie | |
Risoluzione: | 600 dpi | |
Zoom: | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
Linguaggi stampante: | Di serie: | PCL5c, PCL6(XL), Stampa diretta PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
Opzionali:Adobe® PostScript® 3™, PictBridge | ||
Risoluzione: | 1.200 x 1.200 dpi | |
Interfacce: | Di serie: | USB 2.0Slot SDEthernet 10 base-T/100 base-TXEthernet 1000 Base-T |
Opzionali:Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) | ||
Protocolli di rete: | TCP/IP (IPv4, IPv6) | |
Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.5 o successiva | |
Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
HP-UX | ||
SCO OpenServer | ||
RedHat® Linux Enterprise | ||
IBM® AIX | ||
Ambienti Novell® Netware®: | v6.5 o successiva | |
Ambienti SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
SCANNER |
||
Velocità di scansione: | Max. 54 originali al minuto | |
Risoluzione: | Max.: | 600 dpi |
Formato originali: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
Driver incorporati: | Network TWAIN | |
Scan to: | E-mail, Cartella, USB, Scheda SD | |
GESTIONE DELLA CARTA |
||
Formati carta consigliati: | Cassetti carta di serie: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Capacità carta: | Max.: | 2.300 fogli |
Capacità di raccolta: | Max.: | 500 fogli |
Grammatura carta: | 52 - 300 g/m² | |
AMBIENTE |
||
Assorbimento elettrico: | Max.: | 1.700 W |
Modalità Pronto:56,6 W | ||
Modalità Sospensione:0,59 W | ||
TEC (consumo tipico di elettricità):0,7 kW/h | ||
SOFTWARE |
||
Di serie: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
OPZIONALI |
||
|