- Non disponibile
Aficio MPC407 SPF RICOH AFICIO
RICOH AFICIO MPC 407 SPF è la risposta economica per la stampa a colori A4. In grado di stampare/fotocopiare 40 pagine/minuto sia a colori che in bianco e nero, MP C407 SPF offre funzioni di copia, stampa, scansione PDFA fax G3. Kit toner esclusi
Paga in tutta sicurezza con PayPal
Spedizioni veloci in tutta Italia
Panorama
Per gruppi di lavoro più attivi dell'azienda è necessaria una macchina multifunzione a colori economica che non occupa molto spazio, silenziosa e discreta. La MP C407 SPF è la risposta economica per la stampa a colori A4. Con il design compatto e le piccole dimensioni, questa stampante multifunzione flessibile si adatta facilmente alla scrivania e il suo funzionamento silenzioso non disturberà i colleghi. In grado di stampare o fotocopiare 30 pagine al minuto sia a colori che in bianco e nero, la multifunzione C407 SPF offre funzioni di copia, stampa, scansione e come optional anche il fax G3 in una confezione ordinata
Caratteristiche e vantaggi
- La Modalità silenziosa consente di stampare silenziosamente a 15 ppm riducendo al minimo il rumore in ufficio
- Il display a colori da 10,1 pollici consente un uso facilitato delle funzioni
- Riscaldamento in meno di 25 sec e prima copia in bianco e nero in meno di 7 sec per velocizzare i tempi
- La connettività opzionale WiFi e Bluetooth consente di collocarla in un luogo comodo
- Di classe energetica leader nel settore riduce i costi energetici e le emissioni di CO2
Specifiche
GENERALI |
||
Preriscaldamento: | 25 secondi | |
Prima stampa: | A colori: | 11/11/10,5 secondi |
B/N:7,2/7,2/6,2 secondi | ||
Velocità di stampa continua: | A colori: | 35 pagine al minuto |
B/N:40 pagine al minuto | ||
Memoria: | Di serie: | 2 GB |
Disco fisso: | 320 GB | |
Dimensioni (L x P x A): | 510 x 588 x 505 mm | |
Peso: | 45 kg | |
Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
Procedimento di copiatura: | Trasferimento elettrostatico a secco con sviluppo bicomponente a 4 tamburi | |
Copie multiple: | Fino a 99 copie | |
Risoluzione: | 600 x 600 dpi | |
Zoom: | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
Linguaggi di stampa: | Di serie: | PCL5c, PCL6(XL), PDF, PostScript® 3™ |
Opzionali:XPS | ||
Risoluzione: | Max.: | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfacce: | Di serie: | USB2.0 tipo A, USB2.0 tipo B, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
Opzionali:IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | ||
Protocolli di rete: | TCP/IP: | IPv4, IPv6 |
Ambienti Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X v10.2 o successivo | |
Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
Ambienti SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® o successivo | |
Altri ambienti supportati: | NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | |
SCANNER |
||
Velocità di scansione: | Max. 30 originali al minuto | |
Risoluzione: | Di serie: | 100 - 600 dpi |
Predefinito:200 dpi | ||
Formato originali: | A4 | |
Driver incorporati: | TWAIN di rete | |
Scan to: | E-mail, Cartella, USB, Scheda SD, SMB, FTP, URL, NCP (opzione), PDF/A, PDF con firma digitale, PDF ricercabile (integrato) (opzione) | |
FAX |
||
Linee: | PSTN, PBX | |
Compatibilità: | G3 ITU-T (CCITT) | |
Risoluzione: | Di serie: | 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi |
Metodo di compressione dati: | MH, MR, MMR, JBIG | |
Velocità di trasmissione: | G3: | 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR) |
Velocità modem: | Max.: | 33,6 Kbps |
Velocità di scansione: | 2,4 secondi | |
Memoria: | Di serie: | 4 MB |
Memoria di backup: | Sì: | 1 ora |
GESTIONE DELLA CARTA |
||
Formati carta consigliati: | Cassetti carta di serie: | A4, A5, B5 |
Vassoio bypass:A4, A5, A6, B5, B6 | ||
Alimentazione carta: | Max.: | 1.350 fogli |
Uscita carta: | Max.: | 200 fogli |
Grammatura carta: | Cassetti carta di serie: | 60 - 163 g/m² |
Vassoio bypass:60 - 220 g/m² | ||
Fronte-retro:60 - 163 g/m² | ||
ADF:52 - 128 g/m² | ||
AMBIENTE |
||
Assorbimento elettrico: | Max.: | 1.200 W |
Modalità Pronto:60 W | ||
Modalità Sospensione:1,1 W | ||
TEC (consumo tipico di elettricità):1.095/1.095/1.584 W/h | ||
OPZIONALI |
||
|