- Non disponibile
MPC 2504ex sp
MP C2504exsp MFP A3 a colori è ideale in ambienti dove è prodotta documentazione office e marketing in cui i contenuti devono essere enfatizzati e valorizzati. Completa di mobiletto, kit toner, Radf: alimentatore automatico originali in fronte/retro da 100 originali
MPC2504exsp con kit toner e mobiletto con ruote 2.290,00 + iva
Paga in tutta sicurezza con PayPal
Spedizioni veloci in tutta Italia
Panorama MPC250exsp
Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici, semplice da utilizzare, permette di risparmiare tempo e aumentare la produttività. La funzione di stampa banner offre risultati di alta qualità, mentre il nuovo processore Intel velocizza l'elaborazione dei documenti. Grazie al sensore di presenza dell'operatore è possibile risparmiare energia e ridurre l'impatto ambientale. Ardf:alimentatore automatico in fronte/retro degli originali da 100 documenti ( disponibile su MPC2504exsp) . L'alimentatore documenti a passaggio singolo (SPDF) consente di gestire internamente un numero più elevato di documenti fino a 220 originali. ( Disponibile su MPC2504exasp ) L'alimentatore documenti a passaggio singolo (SPDF) assicura prestazioni elevate di 110 ipm e 180 ipm in fronte-retro.( Disponibile su MPC2504exasp )
- Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici aumenta la produttività e migliora il flusso di lavoro grazie all'interfaccia utente intuitiva
- Il sensore di presenza attiva il dispositivo dalla modalità Sospensione in 0,5 secondi all'avvicinarsi dell'operatore, senza dover attendere il riscaldamento
- Emulazione PostScript 3 di serie
- Processore Intel più veloce per elaborare in tempi rapidi documenti complessi
Caratteristiche e vantaggi
- Sensore di presenza per attivare il multifunzione quando si avvicina un operatore, che non dovrà quindi attendere che il dispositivo si ripristini
- Processore Intel per operazioni più rapide
- Diverse opzioni di finitura per ridurre le attività affidate a fornitori esterni e avere un maggiore controllo sui documenti
Assorbimento elettrico - Max. | 1700 W |
Assorbimento elettrico - Modalità Pronto | 50.2 W o inferiore |
Assorbimento elettrico - Modalità Sospensione | 0.9 W |
Assorbimento elettrico - TEC (consumo tipico di elettricità) | 0.9 kW/h |
Capacità toner - Nero | 15000 stampe |
Capacità toner - Ciano/Magenta/Giallo | 9500 stampe |
Capacità toner | La durata dei consumabili è calcolata su lavori di 2 pagine in formato A4 con il 5% di copertura. |
Copie multiple | Fino a 999 copie |
Risoluzione | 600 dpi/4 bit |
Zoom | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% |
Linee | PSTN, PBX |
Compatibilità | G3 ITU-T (CCITT) |
Risoluzione - Di serie | 8 x 3.85 linee/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 linee/mm, 200 x 200 dpi |
Risoluzione - Opzionali | 8 x 15.4 linee/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15.4 linee/mm, 400 x 400 dpi |
Velocità di trasmissione - G3 | 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR) |
Velocità modem - Max. | 33.6 Kbps |
Preriscaldamento | 25 secondi |
Prima stampa - A colori | 7.5 secondi |
Prima stampa - B/N | 5.3 secondi |
Velocità di stampa continua | 25 pagine al minuto |
Memoria - Max. | 4 GB |
Disco fisso | 250 GB |
Dimensioni (L x P x A) - Con ARDF | 587 x 685 x 913 mm |
Dimensioni (L x P x A) - Con SPDF | 587 x 685 x 963 mm |
Peso - Con ARDF | 91.5 kg |
Peso - Con SPDF | 97.2 kg |
Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Alimentazione carta - Max. | 2300 fogli |
Uscita carta - Max. | 1625 fogli |
Grammatura carta | 52 - 300 g/m² |
Velocità di scansione - ARDF | Max. 80 originali al minuto |
Velocità di scansione - SPDF | Max. 110 (una facciata)/180 (fronte-retro) originali al minuto |
Risoluzione - Max. | 1,200 dpi (Twain) |
Formato originali | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
Driver integrati | TWAIN di rete |
Scansione e invio a | E-mail, SMB, FTP, URL |
Linguaggi di stampa - Di serie | PCL5c, PCL6(XL), Emulazione PostScript® 3™, Emulazione PDF Direct |
Linguaggi di stampa - Opzionali | Adobe ®PostScript®3™, XPS, IPDS, PictBridge, Adobe® PDF Direct |
Risoluzione di stampa - Max. | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfacce - Di serie | Host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Interfacce - Opzionali | USB 2.0, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Seconda porta di rete, Bi-directional IEEE 1284/ECP |
Ambienti Windows® | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016 |
Ambienti Mac OS | Macintosh OS X v10.9 o successivo |
Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, IBM® System i5™ HPT, XenDesktop |
Specifiche
GENERALI |
||
Preriscaldamento: | 25 secondi | |
Prima stampa: | A colori: | 7,6 secondi |
B/N: | 5,4 secondi | |
Velocità di stampa continua: | A colori: | 25 pagine al minuto |
B/N: | 25 pagine al minuto | |
CPU: | Intel Atom Processor Bay Trail: | 1,33 GHz |
Memoria: | Di serie: | 2 GB |
Max.: | 4 GB | |
Disco fisso: | 250 GB | |
Dimensioni (L x P x A): | 587 x 685 x 788 mm | |
Con ARDF: | 587 x 685 x 913 mm | |
Con SPDF: | 587 x 685 x 963 mm | |
Peso: | 83,3 kg | |
Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
Procedimento di copiatura: | Trasferimento elettrostatico a secco con sviluppo bicomponente a 4 tamburi | |
Copie multiple: | Fino a 999 copie | |
Risoluzione: | 600 dpi/4 bit | |
Zoom: | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
Linguaggi di stampa: | Di serie: | PCL5c, PCL6(XL), PDF |
Opzionali: | Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, PictBridge | |
Risoluzione: | Max. (1,200 x 1,200 dpi/2bit) | |
Interfacce: | Di serie: | Slot SD, I/F host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Opzionali: | Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Server USB per seconda interfaccia di rete, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (Tipo B) | |
Ambienti Windows®: | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 | |
Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.7 o successivi | |
Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
SCO OpenServer | ||
RedHat® Linux Enterprise | ||
IBM® AIX | ||
Ambienti SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
SCANNER |
||
Velocità di scansione: | ARDF: | Max. 54 originali al minuto |
SPDF: | Max. 110 (una facciata)/180 (fronte-retro) originali al minuto | |
Risoluzione: | Max.: | 1.200 dpi |
Formato originali: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
Driver incorporati: | TWAIN di rete | |
Scansione e invio a: | E-mail, Cartella | |
FAX |
||
Linee: | PSTN, PBX | |
Compatibilità: | G3 ITU-T (CCITT) | |
Risoluzione: | Di serie: | 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi |
Opzionali: | 8 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi | |
Metodo di compressione dati: | MH, MR, MMR, JBIG | |
Velocità di trasmissione: | G3: | 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR) |
Velocità modem: | Max.: | 33,6 Kbps |
GESTIONE CARTA |
||
Formati carta consigliati: | SRA3 (richiede opzione), A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
Alimentazione carta: | Di serie: | 1.200 fogli |
Max.: | 2.300 fogli | |
Uscita carta: | Max.: | 1.625 fogli |
Grammatura carta: | 52 - 300 g/m² | |
AMBIENTE |
||
Assorbimento elettrico: | Max.: | 1.700 W |
Modo Pronto: | 46,5 W o inferiore | |
Modo Sospensione: | Inferiore a 0,9 W | |
TEC (consumo tipico di elettricità): | 0,7 kW/h | |
OPZIONALI |
||
|