- Non disponibile
MPC 2004 exsp Mobiletto Kit toner inclusi installazione remota gratuita
Aficio MPC2004ex sp Mobiletto, Kit toner lunga durata e installazione in remoto inclusi
Multifunzione MPC2004ex sp Aficio laser color nuovo di fabbrica completo di RADF: alimentatore automatico originali fronte/retro , Duplex Fronte/retro automatico,Stampante/scanner/rete, Smart Oper Panel,Processore Intel, kit toner lunga durata e mobiletto inclusi.
€ 2.390,00 + iva chiavi in mano
Paga in tutta sicurezza con PayPal
Spedizioni veloci in tutta Italia
Aficio MPC2004ex sp Mobiletto, Kit toner lunga durata e installazione in remoto inclusi
Multifunzione MPC2004ex sp Aficio laser color nuovo di fabbrica completo di RADF: alimentatore automatico originali fronte/retro , Duplex Fronte/retro automatico,Stampante/scanner/rete, Smart Oper Panel 10,1" "touch screen", Processore Intel, kit toner lunga durata e mobiletto inclusi.
Panorama MPC2004 exsp
Ideali per svolgere efficacemente il lavoro in ufficio, questi dispositivi sono una risorsa fondamentale in ambienti operosi. Multifunzione a colori A3, migliorano l'efficienza e la produttività dell'azienda.
Con Smart Operation Panel da 10,1" e l'interfaccia "tochu screen" ogni comando è rapido e intuitivo. È inoltre possibile stampare alla velocità di 20 pagine al minuto. Il nuovo processore Intel aumenta la produttività e velocizza le operazioni. L'alimentatore di documenti a passaggio singolo (SPDF) è di serie
Caratteristiche e vantaggi
- Alimentatore di documenti a passaggio singolo per una maggiore efficienza
- Smart Operation Panel da 10,1" e interfaccia intuitiva per aumentare la produttività e migliorare il flusso di lavoro
- Sensore di presenza per attivare il multifunzione quando si avvicina un operatore, che non dovrà quindi attendere che il dispositivo si ripristini
- Processore Intel per operazioni più rapide
- Diverse opzioni di finitura per ridurre le attività affidate a fornitori esterni e avere un maggiore controllo sui documenti
Specifiche
GENERALI |
||
Preriscaldamento: | 25 secondi | |
Prima stampa: | A colori: | 7,6 secondi |
B/N: | 5,4 secondi | |
Velocità di stampa continua: | A colori: | 20 pagine al minuto |
B/N: | 20 pagine al minuto | |
CPU: | Intel Atom Processor Bay Trail: | 1,33 GHz |
Memoria: | Di serie: | 2 GB |
Max.: | 4 GB | |
Disco fisso: | 250 GB | |
Dimensioni (L x P x A): | 587 x 685 x 788 mm | |
Con ARDF: | 587 x 685 x 913 mm | |
Con SPDF: | 587 x 685 x 963 mm | |
Peso: | 83,3 kg | |
Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
Procedimento di copiatura: | Trasferimento elettrostatico a secco con sviluppo bicomponente a 4 tamburi | |
Copie multiple: | Fino a 999 copie | |
Risoluzione: | 600 dpi/4 bit | |
Zoom: | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
Linguaggi di stampa: | Di serie: | PCL5c, PCL6(XL), PDF |
Opzionali: | Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, PictBridge | |
Risoluzione: | Max. (1,200 x 1,200 dpi/2bit) | |
Interfacce: | Di serie: | Slot SD, I/F host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Opzionali: | Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Server USB per seconda interfaccia di rete, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (Tipo B) | |
Ambienti Windows®: | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 | |
Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.7 o successivi | |
Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
SCO OpenServer | ||
RedHat® Linux Enterprise | ||
IBM® AIX | ||
Ambienti SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
SCANNER |
||
Velocità di scansione: | ARDF: | Max. 54 originali al minuto |
SPDF: | Max. 110 (una facciata)/180 (fronte-retro) originali al minuto | |
Risoluzione: | Max.: | 1.200 dpi |
Formato originali: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
Driver incorporati: | TWAIN di rete | |
Scansione e invio a: | E-mail, Cartella | |
FAX |
||
Linee: | PSTN, PBX | |
Compatibilità: | G3 ITU-T (CCITT) | |
Risoluzione: | Di serie: | 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi |
Opzionali: | 8 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi | |
Metodo di compressione dati: | MH, MR, MMR, JBIG | |
Velocità di trasmissione: | G3: | 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR) |
Velocità modem: | Max.: | 33,6 Kbps |
GESTIONE CARTA |
||
Formati carta consigliati: | SRA3 (richiede opzione), A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
Alimentazione carta: | Di serie: | 1.200 fogli |
Max.: | 2.300 fogli | |
Uscita carta: | Max.: | 1.625 fogli |
Grammatura carta: | 52 - 300 g/m² | |
AMBIENTE |
||
Assorbimento elettrico: | Max.: | 1.700 W |
Modo Pronto: | 46,5 W o inferiore | |
Modo Sospensione: | Inferiore a 0,9 W | |
TEC (consumo tipico di elettricità): | 0,7 kW/h | |
OPZIONALI |
||
|