- Non disponibile
Aficio MPC2011sp multifunzione laser colori Mobiletto RICONDIZIONATO
Multifunzione MPC2011 sp Aficio laser color RICONDIZIONATO con RADF: alimentatore autom originali fronte/retro , Duplex : Fronte/retro automatico della stampa e della copia , Modulo Stampante scanner di rete , installazione in remoto, Mobiletto con ruote
Euro 1.250,00 + iva
Paga in tutta sicurezza con PayPal
Spedizioni veloci in tutta Italia
PanoramaIl multifunzione MP C2011SP a colori A3 semplifica il lavoro in ufficio: è facile da usare ed altamente produttivo. Compatto e non ingombrante, offre prestazioni eccellenti e funzioni avanzate ed una produttività elevata di 20 pagine al minuto Caratteristiche e vantaggiRicoh MP C2011SP esegue più attività in meno tempo. Si tratta di un multifunzione versatile anche per lavori in quadricromia che dispone di due vassoi per aumentare la capacità di alimentazione carta. MP C2011SP presenta un basso consumo energetico: è conveniente e permette di lavorare nel rispetto dell'ambiente.
Multifunzione a colori Formato SRA3 , MPC2011 sp soddista esigenze di stampa fino a 320 x 450 mm da cassetto con grammatura 300 gm2 . Affidabilita', gestione carta, qualita' stampa e bassi costi di gestione lo rendono ideale presso agenzie pubblicitarie , onoranze funebri , agenzie immobiliari , villaggi e agenzie turistiche . ideale per stampa dei manifesti funebri. Multifunzione fornito di Duplex, Radf, TouchScreen, 2 cassetti A4 A3 SRA3 da 550 fogli cad. + Bypass 100 fogli , Supporto con ruote, Kit toner Bianco/nero e Colori e Garanzia inclusi .Importo iva inclusa Istallazione e trasporto esclusi. Offerta promo non vincolante. Contributo Casa Madre campagna rottamazione .Affidabilita', gestione carta, qualita' stampa e bassi costi di gestione lo rendono ideale presso agenzie pubblicitarie , onoranze funebri , agenzie immobiliari , villaggi e agenzie turistiche . ideale per stampa dei manifesti funebri. Offerta in Promozione. GENERALI |
||
Preriscaldamento: | 19 secondi | |
Prima copia: | A colori: | 7,6 secondi |
B/N: | 5,4 secondi | |
Velocità di stampa continua: | A colori: | 20 pagine al minuto |
B/N: | 20 pagine al minuto | |
Memoria: | Di serie: | 1,5 GB |
Max: | 3,5 GB | |
HDD: | 250 GB | |
Dimensioni (L x P x A): | 587 x 685 x 913 mm | |
Peso: | 81 kg | |
Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
Procedimento di copiatura: | Sistema di trasferimento elettrostatico a secco | |
Copie multiple: | Fino a 999 copie | |
Risoluzione: | 600 dpi | |
Zoom: | Dal 25% al 400% con incrementi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
Linguaggi stampante: | Di serie: | PCL5c, PCL6, PDF direct print, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
Opzionali: | Adobe® PostScript® 3™, PictBridge | |
Risoluzione: | Max 1.200 x 1.200 dpi | |
Interfacce: | Di serie: | USB 2.0, slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
Opzionali: | Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
Protocolli di rete: | Di serie: TCP/IP, Opzionale: IPX/SPX | |
Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.5 o successivi | |
Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
HP-UX | ||
SCO OpenServer | ||
RedHat® Linux Enterprise | ||
IBM® AIX | ||
Ambienti Novell® Netware®: | v6.5 o successivi | |
Ambienti SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
SCANNER |
||
Velocità di scansione: | Max 54 originali al minuto | |
Risoluzione: | Max: | 1.200 dpi |
Formato originali: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
Driver incorporati: | Network TWAIN | |
Scan to: | E-mail (SMTP, POP, IMAP4), Cartella (SMB, FTP, NCP) | |
GESTIONE DELLA CARTA |
||
Formati carta consigliati: | Di serie: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Opzionali: (SRA3) | |
Max: | 2.300 fogli | |
Capacità di raccolta: | Max: | 625 fogli |
Grammatura carta: | 52 - 300 g/m² | |
AMBIENTE |
||
Assorbimento elettrico: | Max: | 1.470 W |
Modalità Pronto: | 240 W | |
Modalità Sospensione: | 1 W | |
TEC (Consumo tipico di elettricità): | 701 W/h | |
SOFTWARE |
||
SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | ||
OPZIONALI |
||
1 cassetto carta da 550 fogli
|