- Non disponibile
MP 601spf
La MP 601SPF raggiunge una velocità di 60 ppm, oltre a disporre di uno Smart Operation Panel di grandi dimensioni da 10,1" Se state cercando un dispositivo che offra la massima connettività e compatibilità con gli altri dispositivi e applicazioni di Ricoh, questa è la soluzione che fa per voi, ideale per tutte le esigenze dell'ufficio.
Paga in tutta sicurezza con PayPal
Spedizioni veloci in tutta Italia
Panorama
La MP 601SPF raggiunge una velocità di 60 ppm, oltre a disporre di uno Smart Operation Panel di grandi dimensioni da 10,1" Se state cercando un dispositivo che offra la massima connettività e compatibilità con gli altri dispositivi e applicazioni di Ricoh, questa è la soluzione che fa per voi, ideale per tutte le esigenze dell'ufficio. Inoltre, grazie alla sua versatilità, è in grado di svolgere i più svariati lavori, compresi i più complessi, in modo estremamente efficiente. In questo modo, potrete concentrarvi sul vostro lavoro, nella certezza che questa multifunzione sarà sempre al vostro fianco.
Caratteristiche e vantaggi
- Smart Operation Panel a colori intuitivo da 10,1"
- Esperienza utente unificata
- Download di app tramite l'Application Site
- Velocità di stampa fino a 60 ppm
- Bassi costi di esercizio
Specifiche
GENERALI |
||
Preriscaldamento: | 60 secondi | |
Prima stampa: | 6 secondi | |
Velocità di stampa continua: | A4: | 60 pagine al minuto |
A4 fronte-retro: | 60 pagine al minuto | |
CPU: | Intel Atom Processor Bay Trail: | 1,46GHz |
Memoria: | Di serie: | 2 GB |
Disco fisso: | Di serie: | 320 GB |
Dimensioni (L x P x A): | 475 x 504 x 645 mm | |
Peso: | 28 kg | |
Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
Procedimento di copiatura: | Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica | |
Copie multiple: | Fino a 999 copie | |
Risoluzione: | 600 x 600 dpi | |
Zoom: | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
Linguaggi di stampa: | Di serie: | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF |
Opzionali: | XPS | |
Risoluzione: | Max.: | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfacce: | Di serie: | Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Opzionali: | USB 2.0, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Server USB per seconda interfaccia di rete | |
Capacità di stampa mobile: | Apple AirPrint™ | |
Protocolli di rete: | TCP/IP | |
Ambienti Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X v10.7 o successivo | |
Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 9, 10 |
HP-UX: | 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
SCO OpenServer: | 5.0.7, 6.0 | |
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
IBM® AIX: | V 5L, V5.3, V6.1, V7.1 | |
Ambienti SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
Font codici a barre e OCR supportati | ||
SCANNER |
||
Velocità di scansione: | ARDF: | Max. 60 originali al minuto |
Risoluzione: | Max.: | 600 dpi |
Formato originali: | A4, A5, B4, B5, B6, A6 | |
Driver incorporati: | TWAIN di rete | |
FAX |
||
Linee: | PSTN, PBX | |
Compatibilità: | G3 ITU-T (CCITT) | |
Risoluzione: | Di serie: | 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi |
Velocità di trasmissione: | G3: | 2 secondi |
Velocità modem: | Max.: | 33,6 Kbps |
Memoria: | Di serie: | 4 MB |
GESTIONE CARTA |
||
Formati carta consigliati: | Da cassetti: | A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Alimentazione carta: | Di serie: | 600 fogli |
Max.: | 2.600 fogli | |
Uscita carta: | Di serie: | 500 fogli |
Grammatura carta: | 60 - 220 g/m² | |
AMBIENTE |
||
Assorbimento elettrico: | Max.: | 1.500 W |
Modo Pronto: | 90,7/88,6 W o inferiore | |
Modo Sospensione: | Assorbimento elettrico (Inferiore a 1,1 W) | |
TEC (consumo tipico di elettricità): | 2,8/3,3 kW/h | |
Modalità risparmio energia: | 1,1 W | |
SOFTWARE |
||
Di serie: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
Opzionale: | ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, RICOH Scan CX, FlexRelease CX, SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH @Remote Connector NX, SmartDeviceMonitor for Client | |
OPZIONALI |
||
|