- Non disponibile

Il duplicatore digitale DD 6650P di Ricoh consente di stampare fino a 135 pagine al minuto, aumentando così la produttività in azienda, ed è in grado di riprodurre immagini di qualità elevata. Affidabile e semplice da utilizzare, DD 6650P soddisfa tutte le esigenze di produzione di documenti. È collegabile in rete e presenta caratteristiche innovative per il risparmio energetico.
Paga in tutta sicurezza con PayPal
Spedizioni veloci in tutta Italia
Produttività e lunga durata.
Riproduzione perfetta delle immagini.
Affidabilità.
Funzionamento semplice.
Registrazione precisa.
GENERALI |
||
Configurazione: | Desktop | |
Velocità di stampa: | A4: | 60 - 135 pagine al minuto |
A3:60 - 135 pagine al minuto | ||
Dimensioni (L x P x A): | Installato con mobiletto (coprioriginali): | 1.420 x 730 x 608 mm |
Installato con mobiletto (ADF):1.420 x 730 x 801 mm | ||
Peso: | Unità principale: | 104,5 kg |
Con ADF:113,5 kg | ||
Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
Carico di lavoro massimo (Duty Cycle): | 600.000 stampe al mese | |
Tipo originale: | Foglio, Libro | |
Formato originali: | Coprioriginali: | Max. (297 x 432 mm) |
ADF:Min. (148 x 210 mm), Max. (297 x 432 mm) | ||
Posizionamento immagini: | Verticale: | +/- 15 mm |
Orizzontale:+/- 10 mm | ||
Rapporti di riproduzione: | 200%, 141%, 122%, 115%, 93%, 87%, 82%, 71%, 61%, 50% | |
Zoom: | Da 50% a 200% con incrementi dell'1% | |
Funzioni avanzate: | Combina, Elimina/cancella/regola margini (Centratura, Sposta nell'angolo, Regolazione margini, Cancellazione centro, Cancellazione bordo, Cancellazione centro/bordo), Rotazione immagine, Stampa a colori (mediante sostituzione del tamburo colore) | |
Modo immagine: | Testo, Foto, Separazione automatica Testo/Foto, Matita | |
Area di stampa: | Tamburo A3: | 290 x 412 mm |
Tamburo A4:290 x 202 mm | ||
Densità pixel: | Creazione matrice: | 600 x 600 dpi |
Scansione:600 x 600 dpi | ||
GESTIONE DELLA CARTA |
||
Capacità di alimentazione carta: | 1.000 fogli | |
Capacità vassoio di raccolta: | 1.000 fogli | |
Grammatura carta: | 47,1 - 209,3 g/m² | |
AMBIENTE |
||
Assorbimento elettrico: | Max.: | 280 W |
TEC (consumo tipico di elettricità):2,66 kW/h | ||
Timer risparmio energia:6,7 W | ||
OPZIONALI |
||
|
||
MATERIALI DI CONSUMO |
||
Matrice: | A3: | 200 matrici/rotolo |
Inchiostro: | Inchiostro nero: | 1.000 ml/cartuccia |
Inchiostro a colori:1.000 ml/cartuccia | ||